您當前位置:采招網 > 招標頻道 > 招標日歷 > 招標公告 >  竣工結算審核招標公告

竣工結算審核招標公告

來自:采招網(www.shtyqiche.cn)

所屬地區 江蘇省-南京市 發布時間 2007/3/7
招標業主江蘇省電力公司  (查看該業主所有招標公告)

注冊即可查看免費招標信息  立即免費注冊   立即登錄     服務熱線:400-810-9688

如果您已經是會員請先登錄

公告編號jsdl********查看詳情001
工程名稱2007 年電網項目委托中介機構審計-竣工結算審核
工程地點南京市中山路248號
建設單位江蘇省電力公司
投標資質要求/
發布時間2007-3-7

公告編號
工程名稱 2007 年電網項目委托中介機構審計-竣工結算審核
工程地點 南京市中山路248號
建設單位 江蘇省電力公司
投標資質要求

招標公告詳細信息
項目名稱: 2007 年電網項目委托中介機構審計-竣工結算審核
1、項目概況本次招標的項目主要是江蘇省電力公司2007年投運的新建 110 kV、220kV 輸變電項目,共有 54 個項目,估算投資約 55.5995 億元,分五個標段(詳見附表)招標范圍:輸變電項目的竣工結算審核時間要求:自接收項目竣工結算資料后,30日歷天內完成審核工作
2、投標人資格條件: 具有甲級工程造價咨詢資質的獨立法人
3、報名須攜帶的材料:(1)企業法人營業執照副本(原件及復印件);(2)企業資質證書副本(原件及復印件);(3)企業業績(合同原件及復印件)、信譽證明材料(原件及復印件);(4)企業簡介(包括電子版,提供U盤,復制后退還)。
4、其他:(1)若資格預審合格的投標報名申請人不超過十家,則全部成為潛在投標人;(2)若資格預審合格的投標報名申請人超過十家,招標人將按照類似工程業績的多少擇優排序選擇不少于十名投標報名申請人成為潛在投標人。
5、報名時間:2007-3-7~2007-3-17
6、報名地點:江蘇興源電力建設監理有限公司招標代理單位(公章):江蘇興源電力建設監理有限公司地址:南京市中山路248號郵編:210008聯系人:韓小山電話:***-********查看詳情, 130*****096傳真:***-********查看詳情E- mail:xyjlzbdl@vip.163.com
附:江蘇省電力公司 2007 年委托審計電網項目明細表序號 項目內容 總投資 完成時間 備注一 備注二
工程開竣工 啟動 投運 工程 結算 財務 決算 達標 創優
開工 竣工
  一標段                  
1 220KV南京富城輸變電工程 39395 完成 07.06 07.06 07.09 07.12 07.12 工程結算  
2 220KV鎮江下蜀輸變電工程 14215 06.05 07.09 07.09 07.12 08.03 08.06    
3 220KV鎮江南鳳輸變電工程 13426 06.12 07.11 07.11 08.02 08.05 08.05    
4 220KV常州洛西輸變電工程 13739 06.12 07.10 07.11 08.02 08.05 08.05    
5 220KV鹽城西南郊輸變電工程 14422 06.11 07.11 07.11 08.02 08.05 08.05    
6 220KV鹽城東益輸變電工程 11819 06.11 07.10 07.10 08.01 08.04 08.04    
7 110KV南京花神廟輸變電工程 5225 06.09 07.06 07.06 07.08 07.09 07.09    
8 110KV南京浦口橋北輸變電工程 5122 06.12 07.09 07.09 07.11 07.12 07.12    
9 110KV南京悅民輸變電工程 6912 07.04 07.12 07.12 08.02 08.03 08.03    
10 110KV常州城中(德勝)輸變電工程 4568 07.03 07.10 07.11 08.01 08.02 08.02    
11 110KV常州五星輸變電工程 5993 07.04 07.11 07.12 08.02 08.03 08.03    
12 110KV鹽城華豐輸變電工程 6377 06.09 07.04 07.04 07.06 07.07 07.07    
  合計 141213                
                     
  二標段                  
1 220KV無錫儂壩輸變電工程 14079 06.10 07.10 07.11 08.02 08.05 08.05    
2 220KV無錫天華輸變電工程 20258 06.12 07.12 07.12 08.03 08.06 08.06 工程結算  
3 220KV蘇州福山輸變電工程 11798 06.10 07.11 07.12 08.03 08.06 08.06    
4 220KV鹽城臺南輸變電工程 20506 06.09 07.10 07.10 08.01 08.04 08.04 工程結算  
5 220KV鹽連加強工程(連云港部分) 8188 06.11 07.07 07.10 08.01 08.04 08.04 工程結算  
6 220KV連云港包莊開關站工程 12399 06.08 07.03 07.06 07.09 07.12 07.12    
7 110KV無錫城中輸變電工程 5583 07.03 07.10 07.10 07.12 08.01 08.01    
8 110KV無錫長圩輸變電工程 6208 07.06 07.12 07.12 08.02 08.03 08.03    
9 110KV蘇州金庭輸變電工程 8399 07.01 07.07 07.08 07.10 07.11 07.11     中國采招網(bi dcenter.com.cn)?
10 110KV蘇州塔園輸變電工程 7139 06.12 07.06 07.07 07.09 07.10 07.10    
11 110KV徐州土山輸變電工程 4769 07.05 07.12 07.12 08.02 08.03 08.03    
12 110KV淮安新港開關站工程 7110 06.10 07.04 07.05 07.07 07.08 07.08    
  合計 126436                
                     
  三標段                  
1 220KV揚州古渡輸變電工程 14473   07.08 07.09 07.12 08.03 08.03    
2 220KV南通城東輸變電工程 24560 完成 07.05 07.06 07.09 07.12 07.12 工程結算  
3 220KV淮安朱壩輸變電工程 14390 06.11 07.08 07.09 07.12 08.03 08.03    
4 220KV淮安蔣庵(旗杰)輸變電工程 17548 06.10 07.08 07.09 07.12 08.03 08.03 工程結算  
5 220KV鹽城風電送出工程 10828 07.01 07.06 07.06 07.09 07.12 07.12 工程結算  
6 110KV蘇州金沙輸變電工程 5550 07.01 07.10 07.11 08.01 08.02 08.02    
7 110KV徐州姚湖變及以下配套線路工程 8285 06.11 07.01 07.01 07.03 07.04 07.04    
8 110KV南通岔南輸變電工程 4624 07.05 07.11 07.11 08.01 08.02 08.02    
9 110KV南通顧坊輸變電工程 5957 07.05 07.12 07.12 08.02 08.03 08.03    
10 110KV淮安淮海輸變電工程 4815 06.09 07.04 07.05 07.07 07.08 07.08    
  合計 111030                
                     
  四標段                  
1 220KV蘇州三區北輸變電工程 11483     06.12          
2 220KV蘇州七里廟輸變電工程 9497 完成 07.03 07.04 07.07 07.10 07.10    
3 220KV徐州蘇堤輸變電工程 19295 06.06 07.06 07.06 07.09 07.12 07.12 工程結算  
4 220KV徐州楊臺輸變電工程 17947 06.09 07.06 07.06 07.09 07.12 07.12 工程結算  
5 220KV南通五義輸變電工程 16090 完成 07.03 07.04 07.07 07.10 07.10 工程結算  
6 110KV無錫朱巷輸變電工程 4200 06.11 07.06 07.06 07.08 07.09 07.09    
7 110KV蘇州旺西輸變電工程 4115 07.03 07.10 07.11 08.01 08.02 08.02    
8 110KV徐州惠民輸變電工程 4395 07.05 07.12 07.12 08.02 08.03 08.03    
9 110KV泰州紅星輸變電工程 4948 06.09 07.02 07.03 07.05 07.06 07.06    
10 110KV淮安張莊輸變電工程 4196 07.02 07.10 07.11 08.01 08.02 08.02    
  合計 96166                
                     
  五標段                  
1 220KV常州電網加強工程(鎮江部分) 4642 06.12 07.11 07.12 08.03 08.06 08.06 工程結算  
2 220KV常州電網加強工程 9632 06.12 07.11 07.12 08.03 08.06 08.06 工程結算  
3 京滬電氣化鐵路無錫段配套工程 7275 06.10 07.03 07.03 07.06 07.09 07.09    
4 蘇州張家港電網加強工程 26613 07.01 07.06 07.07 07.10 08.01 08.01 工程結算  
5 220KV蘇州吳淞輸變電工程 9000     06.11          
6 110KV南京楊莊輸變電工程 4243 07.04 07.12 07.12 08.02 08.03 08.03    
7 110KV鹽城黃海輸變電工程 5348 06.10 07.07 07.07 07.09 07.10 07.10    
8 110KV鹽城亭湖輸變電工程 4040     07.12 08.02 08.03 08.03    
9 110KV連云港石橋輸變電工程 5492 07.02 07.09 07.10 07.12 08.01 08.01    
10 110KV連云港北崮輸變電工程 4865 07.04 07.12 07.12 08.02 08.03 08.03    
  合計 81150                
注:表中備注一注明“工程結算”的項目不包括財務竣工決算審計,其余項目包括竣工結算審核和財務竣工決算審計



文件下載







偷拍区图片区小说区激情,久久国产精品一国产精品,国产精品V欧美精品V日韩精品,男女嘿咻嘿咻X0X0动态图,2021日产乱码艾草